北京我愛我家房地產經紀有限公司天壇分公司隸屬于偉業我愛我家集團偉業我愛我家集團是一家中國大陸知名的國際化的房地產綜合服務企業,集團面向政府、投資機構、金融機構、學術研究機構、房地產開發企業,以及廣大以年輕白領為主的個人消費者,提供線上線下一體化的數據顧問、樓盤代理、新房交易、二手房經紀、房屋租賃、住宅資產管理、商業地產管理和海外房產交易等房地產全產業鏈的綜合性平臺化服務?! I我愛我家集團旗下擁有我愛我家、相寓、偉業顧問、匯金行、海外有家等多個在行業內知名的專業業務品牌,業務覆蓋北京、上海、杭州、天津、南京、蘇州、太原、成都、南寧、武漢、長沙、南昌、鄭州、青島、無錫等國內15個大中型城市。在集團國際化戰略的指引和快速推進下,集團國際業務覆蓋了美國、加拿大、澳大利亞、阿聯酋、英國、葡萄牙、西班牙、希臘、意大利、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、中國臺灣等五十余個國家和地區?! ?5個國內城市,50余個海外國家和地區,4.5萬余名員工,100多個以新房項目為核心的售樓處,2215家遍布成熟商圈和社區的連鎖門店,23年的新房代理服務經驗積累,17年的二手房經紀服務經驗積淀,17年的房屋資產管理服務底蘊,使偉業我愛我家集團形成了以行業領先的服務力為依托的強大的核心競爭力?! ∫劳性鷮嵉木€下業務基礎,偉業我愛我家集團大膽變革,樂于創新,緊跟時代步伐,緊隨客戶需求變化,積極采用互聯網、移動互聯網等新技術、新工具和新手段,用心服務,創新價值?! I我愛我家集團積極推進互聯網線上布局,1998年,伴隨波互聯網高潮,集團創立“我愛我家網5i5j.com”;2003年率先在業內建立“網站、門店、呼叫中心三網合一式的企業發展模式”;近幾年來,伴隨移動互聯網的發展,偉業我愛我家集團基于我愛我家官網“5i5j.com”開發并陸續上線了集WAP手機版網站、APP、微信公眾服務平臺等多渠道的移動房產綜合服務平臺體系。截止目前,我愛我家官網累計總訪客數突破1億,“我愛我家”APP的總下載量逾300萬人次,我要屋熱線4008-515-515年呼入量逾200萬人次?! ‰S著偉業我愛我家集團的行業影響力日益壯大,消費者、員工、合作伙伴等房地產產業鏈上的各個環節,對偉業我愛我家集團這一房地產綜合服務平臺的要求會更高。未來的歲月,偉業我愛我家集團將繼續秉承“愛、家、贏”的企業文化核心價值觀,在互聯網精神指引下,把業務繼續向更多的戰略重點城市,二三線城市,新興發展區域,及海外拓展,進一步提升集團旗下各方面業務的市場占有率和各品牌的社會知名度?! I我愛我家集團將繼續堅持開放、共享、連接的理念,攜手同業,與更多的合作伙伴一起創造更多合作共贏的契機,為社會帶來更多的就業機會,承擔更多的社會責任;共同為廣大客戶提供更加優質的專業服務;為廣大經紀人提供更加廣闊的個人展業平臺;一起推動房地產經紀行業的規范、健康、可持續發展,共同構建房地產經紀行業和諧生態圈。
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 北京 北京市大興區安定鎮工業東區南二路168號
- 固定電話:
- 86-010-13699228707
- 經理:
- 朱永朋
- 經理手機:
- 18513525664
- 電子郵件:
- xueming_yue@bacic5i5j.com
- 郵政編碼:
- 100083
- 傳真號碼:
- 86-010-62369250
工商信息和基本資料
法人名稱: | 北京我愛我家房地產經紀有限公司 |
主要經營產品: | 人才服務 ; 房產經紀 ; 咨詢策劃 ; 貿易咨詢 ; 代理服務 ; 勞務派送 ; 水電系統工程安裝 ; 林業 |
經營范圍: | 從事房地產經紀業務;經濟信息咨詢;企業形象策劃;家居裝飾;銷售建筑材料、百貨、家用電器、家具。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 |
營業執照號碼: | 110115002574275 |
發證機關: | 大興分局 |
經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
成立時間: | 1998年11月13日 |
職員人數: | 1000人 |
公司官網: | http://www.5i5j.com |
所屬分類: | 裝潢設計公司 |
所屬城市: | 北京企業網 海淀區 海淀區海淀 |
類型: | 其他有限責任公司 |
順企編碼: | 17244168 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
西藏利禾投資管理有限公司 | ||
贛州瑞德投資管理合伙企業(有限合伙) | ||
北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙) | ||
劉田 | ||
趙鐵路 | ||
徐斌 | ||
李彬 | ||
陸斌斌 | ||
要嘉佳 | ||
天津東銀玉衡企業管理咨詢中心(有限合伙) | ||
北京偉業策略房地產投資顧問有限公司 | ||
林潔 | ||
北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙) | ||
北京新中吉文投資管理中心(有限合伙) | ||
張曉晉 | ||
達孜時潮投資管理有限公司 | ||
吉安太合達利投資管理有限公司 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事(理事)、經理、監事 | 張曉晉,董事; 林潔,董事; 杜勇,董事; 曹振宇,董事; 隋兆輝,董事; 史立斌,董事; 杜勇,經理; 李彬,監事; 任春艷,監事; | 張曉晉,董事; 曹振宇,董事; 林潔,董事; 史立斌,董事; 畢偉,董事; 杜勇,董事; 杜勇,經理; 何洋,監事; 朱杰,監事; | 2017-02-23 |
投資人 | 天津東銀玉衡企業管理咨詢中心(有限合伙),法人股東; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 劉田,自然人股東; 林潔,自然人股東; 李彬,自然人股東; 張曉晉,自然人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 吉安太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 贛州瑞德投資管理合伙企業(有限合伙),企業法人; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 北京和信天股權投資基金管理中心(有限合伙),法人股東; 劉田,自然人股東; 林潔,自然人股東; 李彬,自然人股東; 張曉晉,自然人股東; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 上海彧萌至胄資產管理合伙企業(有限合伙),法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 2017-01-23 |
股東改變姓名或名稱 | 天津東銀玉衡企業管理咨詢中心(有限合伙) | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司 | 2017-01-23 |
投資人 | 北京和信天股權投資基金管理中心(有限合伙),法人股東; 劉田,自然人股東; 林潔,自然人股東; 李彬,自然人股東; 張曉晉,自然人股東; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 上海彧萌至胄資產管理合伙企業(有限合伙),法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 深圳一房和信資產管理有限公司,法人股東; 劉田,自然人股東; 林潔,自然人股東; 張曉晉,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 李彬,自然人股東; | 2016-07-15 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 深圳一房和信資產管理有限公司,法人股東; 劉田,自然人股東; 林潔,自然人股東; 張曉晉,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 李彬,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; | 2016-06-29 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 史立斌,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 2015-11-30 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙),法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 達孜時潮投資管理有限公司,法人股東; 史立斌,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 趙巍巍,自然人股東; 史立斌,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; | 2015-10-30 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 北京新中吉文投資管理中心(有限合伙),法人股東; 北京茂林泰潔投資管理中心(有限合伙),法人股東; 趙巍巍,自然人股東; 史立斌,自然人股東; 西藏利禾投資管理有限公司,法人股東; 王霞,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 徐斌,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 史立斌,自然人股東; 王霞,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 趙巍巍,自然人股東; | 2015-09-29 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 史立斌,自然人股東; 王霞,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; 趙巍巍,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,法人股東; 史立斌,自然人股東; 王霞,自然人股東; 要嘉佳,自然人股東; 陸斌斌,自然人股東; 徐斌,自然人股東; 趙鐵路,自然人股東; | 2015-03-18 |
董事(理事)、經理、監事 | 杜勇,董事; 畢偉,董事; 張曉晉,董事; 林潔,董事; 曹振宇,董事; 史立斌,董事; 杜勇,經理; 何洋,監事; 朱杰,監事; | 畢偉,董事; 張曉晉,董事; 李彬,董事; 林潔,董事; 要嘉佳,監事; | 2014-05-22 |
注冊資本 | 1210.758 萬元 | 1200 萬元 | 2011-02-15 |
實收資本(金) | 1210.758 萬元 | 1200 萬元 | 2011-02-15 |
認繳的出資額,實繳的出資額,投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,666.47,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,271.85,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,173.52,法人股東; 史立斌,43.2,自然人股東; 王霞,28.92,自然人股東; 要嘉佳,10.76,自然人股東; 陸斌斌,10.76,自然人股東; 徐斌,2.64,自然人股東; 趙鐵路,2.64,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,677.23,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,271.85,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,173.52,法人股東; 史立斌,43.2,自然人股東; 王霞,28.92,自然人股東; 趙鐵路,2.64,自然人股東; 徐斌,2.64,自然人股東; | 2011-02-15 |
投資人 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,677.23,法人股東; 北京磐石東方投資顧問有限公司,271.85,法人股東; 北京太合達利投資管理有限公司,173.52,法人股東; 史立斌,43.2,自然人股東; 王霞,28.92,自然人股東; 趙鐵路,2.64,自然人股東; 徐斌,2.64,自然人股東; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,577.3,企業法人; 北京華辰世紀投資有限公司,492,企業法人; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,130.7,企業法人; | 2009-12-23 |
認繳的出資額,實繳的出資額 | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,577.3,企業法人; 北京華辰世紀投資有限公司,492,企業法人; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,130.7,企業法人; | 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,952.3,企業法人; 北京偉業策略房地產投資顧問有限公司,235.7,企業法人; 北京華辰世紀投資有限公司,12,企業法人; | 2009-12-21 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
劉田 | 董事長 |
曹振宇 | 董事 |
杜勇 | 董事 |
林潔 | 董事 |
史立斌 | 董事 |
隋兆輝 | 董事 |
張曉晉 | 董事 |
杜勇 | 經理 |
李彬 | 監事 |
任春艷 | 監事 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司的行政處罰
京工商興處字〔2017〕第1682號 | — — | 北京市工商行政管理局大興分局 | 罰款200000元。 | 2017-04-14 | |
京工商西處字〔2017〕第6號 | 未登記而冒用有限責任公司或者股份有限公司分公司名義 | 北京市工商行政管理局西城分局 | 罰款:50000元。 | 2017-01-03 | |
京工商西處字〔2016〕第2300號 | 未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司名義的,或者未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司的分公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司的分公司名義 | 北京市工商行政管理局西城分局 | 罰款30000元。 | 2016-08-22 | |
京工商海處字〔2016〕第283號 | 未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司名義的,或者未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司的分公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司的分公司名義 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 罰款10000元。 | 2016-03-29 | |
京工商西處字〔2016〕第57號 | 未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司名義的,或者未依法登記為有限責任公司或者股份有限公司的分公司,而冒用有限責任公司或者股份有限公司的分公司名義 | 北京市工商行政管理局西城分局 | 罰款30000元。 | 2016-03-14 | |
京工商東處字〔2016〕第5號 | 經紀人未按《經紀人管理辦法》第十三條規定將聘用的經紀執業人員的情況在經營場所明示 | 北京市工商行政管理局東城分局 | 罰款3000元。 | 2016-02-17 | |
京工商豐處字(2015)第 222 號 | 經營者在消費合同格式條款中設定消費者應該承擔的違約金或者損害賠償金超過法定數額或者合理數額 | 豐臺分局 | 罰款5000元。 | 2015-05-25 | |
京工商東處字(2015)第 35 號 | 抽獎式的有獎銷售,最高獎的金額超過五千元 | 東城分局 | 罰款:10000元,罰沒合計:10000元 | 2015-02-09 | |
京工商東處字(2014)第 359 號 | 對經紀的商品或者服務作引人誤解的虛假宣傳 | 東城分局 | 罰款50000元。 | 2014-10-21 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23288933 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289034 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-24 | |
![]() | 23288902 | 明道小貸 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289145 | 明道小貸 | 金融物管 | 36 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289244 | 明道小貸 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289582 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289326 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289055 | 明道小貸 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289198 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2017-03-24 | |
![]() | 23289539 | 明道小貸 | 設計研究 | 42 | 2017-03-24 | |
![]() | 22328578 | 我愛我家 5I5J.COM 5I5J.COM | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22329725 | 我愛我家 | 軍火煙火 | 13 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22330324 | 我愛我家 5 I 5 J.COM | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22328900 | 我愛我家 | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22328935 | 我愛我家 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22329345 | 我愛我家 5I5J.COM | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22329128 | 我愛我家 5I5J.COM | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22328600 | 我愛我家 5I5J.COM 5I5J.COM | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22330070 | 我愛我家 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22328292 | 我愛我家 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 5642065 | 我愛我家;WWW.5I5J.COM | 36 | |||
![]() | 5642066 | 5I5J.COM | 36 | |||
![]() | 19080887 | 藍風明道 | 36 | |||
![]() | 18910849 | HAIWAIYOUJIA.COM H | 9 | |||
![]() | 18910811 | 海外有家 HAIWAIYOUJIA.COM H | 9 | |||
![]() | 18910873 | HAIWAIYOUJIA.COM | 9 | |||
![]() | 18910981 | 海外有家 HAIWAIYOUJIA.COM H | 35 | |||
![]() | 18911095 | HAIWAIYOUJIA.COM | 35 | |||
![]() | 18911131 | HAIWAIYOUJIA.COM H | 35 | |||
![]() | 18911147 | HAIWAIYOUJIA.COM | 37 | |||
![]() | 18911321 | 海外有家 HAIWAIYOUJIA.COM H | 36 | |||
![]() | 18911290 | HAIWAIYOUJIA.COM H | 36 | |||
![]() | 18911238 | 海外有家 HAIWAIYOUJIA.COM H | 37 | |||
![]() | 18911380 | HAIWAIYOUJIA.COM | 42 | |||
![]() | 18911377 | HAIWAIYOUJIA.COM | 37 | |||
![]() | 18911363 | HAIWAIYOUJIA.COM | 36 | |||
![]() | 18911585 | 海外有家 HAIWAIYOUJIA.COM H | 42 | |||
![]() | 18911609 | HAIWAIYOUJIA.COM H | 42 | |||
![]() | 18342548 | 我家盈 | 35 | |||
![]() | 18342671 | 趨勢資本 | 35 | |||
![]() | 18342958 | 我家盈 | 42 | |||
![]() | 18342996 | 趨勢資本 | 42 | |||
![]() | 18342857 | 趨勢資本 | 36 | |||
![]() | 18342787 | 我家盈 | 36 | |||
![]() | 17847343 | 我家貸 | 9 | |||
![]() | 17847486 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17847426 | 5 JDAICOM | 9 | |||
![]() | 17847627 | 金房管 | 9 | |||
![]() | 17847616 | 我愛我家網 | 36 | |||
![]() | 17847228 | 妙金 | 9 | |||
![]() | 17608721 | 相寓 | 35 | |||
![]() | 17608820 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17608935 | SAYHI | 36 | |||
![]() | 17608888 | SAYHI | 35 | |||
![]() | 17609249 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 17609043 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 17609285 | 相寓 | 37 | |||
![]() | 17609346 | SAYHI | 37 | |||
![]() | 17609447 | SAYHI | 42 | |||
![]() | 17609419 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17609479 | 相寓 | 43 | |||
![]() | 17609550 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 15820720 | 我家貸 5JDAI COM | 38 | |||
![]() | 15820634 | 我家貸 5JDAICOM | 36 | |||
![]() | 18026264 | 匯E有家 | 35 | |||
![]() | 18026232 | 匯E有家 | 9 | |||
![]() | 18026331 | 匯E有家 | 36 | |||
![]() | 18026399 | 匯E有家 | 42 | |||
![]() | 8253110 | 我愛我家 WWW.5I5J.COM | 36 | |||
![]() | 8253111 | 5I5JCOM | 36 | |||
![]() | 17779515 | 相寓 | 9 | |||
![]() | 17779504 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 4841860 | 偉業顧問;B.A.CONSULTING;C | 36 | |||
![]() | 4841861 | B.A.CONSULTING;偉業顧問;C | 35 | |||
![]() | 4841862 | 偉業顧問;B.A.CONSULTING;C | 42 | |||
![]() | 17922248 | MAGICSALE | 9 | |||
![]() | 17922257 | HUGAIN | 9 | |||
![]() | 17922278 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17922276 | MAGICSALE | 35 | |||
![]() | 17922355 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 17922327 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17922295 | HUGAIN | 35 | |||
![]() | 17922401 | HUGAIN | 36 | |||
![]() | 17922394 | MAGICSALE | 36 | |||
![]() | 17922441 | 魔售 | 36 | |||
![]() | 17922497 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17922548 | MAGICSALE | 42 | |||
![]() | 17922530 | HUGAIN | 42 | |||
![]() | 1735568 | 我愛我家;55;IJ | 36 | |||
![]() | 18097315 | 海外有家 | 9 | |||
![]() | 18097950 | 海外有家 | 36 | |||
![]() | 18097830 | 海外有家 | 35 | |||
![]() | 18097671 | OVERSEAS PROPERTY EXPERTS | 35 | |||
![]() | 18097525 | OVERSEAS PROPERTY EXPERTS | 9 | |||
![]() | 1103476 | 偉業 | 35 | |||
![]() | 1091519 | 偉業 | 35 | |||
![]() | 1097937 | 偉業 | 36 | |||
![]() | 4635816 | 我愛我家;5I5J.COM | 38 | |||
![]() | 4635817 | 5I5J;55 | 38 | |||
![]() | 4635818 | 我愛我家;5I5J;55 | 16 | |||
![]() | 4635819 | 我愛我家;5I5J;55 | 9 | |||
![]() | 4635820 | 我愛我家;5I5J;55 | 20 | |||
![]() | 4635821 | 我愛我家;5I5J;55 | 35 | |||
![]() | 4635822 | 我愛我家;5I5J;55 | 36 | |||
![]() | 4635823 | 我愛我家;5I5J;55 | 37 | |||
![]() | 4635824 | 我愛我家;5I5J;55 | 39 | |||
![]() | 4635825 | 我愛我家;5I5J;55 | 41 | |||
![]() | 4635826 | 我愛我家;5I5J;55 | 42 | |||
![]() | 4635827 | 我愛我家;5I5J;55 | 43 | |||
![]() | 4635828 | 5I5J;55 | 9 | |||
![]() | 4635829 | 5I5J;55 | 16 | |||
![]() | 4635830 | 5I5J;55 | 20 | |||
![]() | 4635831 | 5I5J;55 | 35 | |||
![]() | 4635832 | 5I5J;55 | 36 | |||
![]() | 4635833 | 5I5J;55 | 37 | |||
![]() | 4635834 | 5I5J;55 | 43 | |||
![]() | 4635835 | 5I5J;55 | 42 | |||
![]() | 4635836 | 5I5J;55 | 41 | |||
![]() | 4635837 | 5I5J;55 | 39 | |||
![]() | 12062100 | 維家 | 43 | |||
![]() | 12062095 | 維嘉 | 36 | |||
![]() | 12062085 | 唯嘉 | 36 | |||
![]() | 17239643 | 妙金 | 36 | |||
![]() | 17239625 | 富寓 | 36 | |||
![]() | 17239819 | 妙金 | 42 | |||
![]() | 17239797 | 富寓 | 42 | |||
![]() | 12138924 | 5J | 36 | |||
![]() | 12138949 | 5J | 43 | |||
![]() | 12138833 | 5J | 36 | |||
![]() | 12138937 | 5J | 43 | |||
![]() | 1061906 | 偉業 | 36 | |||
![]() | 1025679 | 偉業 | 37 | |||
![]() | 17694101 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 17694085 | 相寓 | 45 | |||
![]() | 17694059 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 17694037 | SAYHI | 39 | |||
![]() | 17694133 | SAYHI | 45 | |||
![]() | 17693955 | 相寓 | 39 | |||
![]() | 10640321 | 金房管 | 36 | |||
![]() | 12574855 | 女人當家 WOMAN 5I5J | 43 | |||
![]() | 12574932 | 女人當家 WOMAN 5I5J;女人 | 42 | |||
![]() | 12575048 | 女人當家 WOMAN | 37 | |||
![]() | 12575404 | 女人當家 WOMAN 5I5J | 35 | |||
![]() | 18108626 | 海外有家 | 42 | |||
![]() | 17056481 | 相寓 | 42 | |||
![]() | 18108374 | OVERSEAS PROPERTY EXPERTS | 36 | |||
![]() | 18108471 | OVERSEAS PROPERTY EXPERTS | 42 | |||
![]() | 14402752 | 偉業顧問 B.A.CONSULTING | 35 | |||
![]() | 18753525 | 易享空間 SPACE | 37 | |||
![]() | 18753688 | 易享空間 SPACE | 42 | |||
![]() | 18753035 | 易享空間 SPACE | 9 | |||
![]() | 18753312 | 易享空間 SPACE | 36 | |||
![]() | 18753226 | 易享空間 SPACE | 35 | |||
![]() | 13138795 | REALTOR NET | 42 | |||
![]() | 18996264 | 藍風明道 LAND FUND | 9 | |||
![]() | 18996560 | 藍風明道 LAND FUND | 42 | |||
![]() | 18996468 | 藍風明道 LAND FUND | 38 | |||
![]() | 18996428 | 藍風明道 LAND FUND | 36 | |||
![]() | 18996372 | 藍風明道 LAND FUND | 35 |
北京我愛我家房地產經紀有限公司投資的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京海外有家網絡科技有限公司 | 杜勇 | 北京市大興區安定鎮安定北街388號 | 100% |
天津市我愛我家房地產經紀有限公司 | 陸斌斌 | 河東區新開路巨福新園8-3-101(-1室) | 100% |
海南偉業通天下房地產投資顧問有限公司 | 趙鐵路 | 海南省三亞市河西區新風橋北側創業大廈A座904房 | 100% |
深圳信思順企業管理咨詢有限公司 | 杜勇 | 深圳市寶安區新安街道翻身村上川路東側綜合樓二棟C13 | 100% |
深圳信思順企業管理咨詢有限公司 | 杜勇 | 深圳市寶安區新安街道翻身村上川路東側綜合樓二棟C13 | 100% |
